当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2025年12月报警统计:共848条,报警处理超时308条,报警未处理523条,测试1条,时间异常1条,误操作15条;
2026年01月报警统计:共208条,报警处理超时67条,报警未处理132条,测试1条,误操作8条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
1456 云南白药行政总部大楼 2026-01-05 15:03 02012002# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1456 云南白药行政总部大楼 2026-01-05 14:02 02012002# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
1456 云南白药行政总部大楼 2025-09-14 09:09 01号主机0001回路0063节点 报警处理超时 单位人员告知经现场核实无异常,
1456 云南白药行政总部大楼 2025-07-04 11:11 01号主机0014回路0017节点 报警未处理 单位电话无法接通,中心值班人员
1456 云南白药行政总部大楼 2025-07-01 10:10 01号主机0014回路0005节点 报警未处理 单位电话无法接通,中心值班人员
1456 云南白药行政总部大楼 2025-04-01 08:08 01号主机0014回路0073节点 报警未处理 单位电话无法接通,中心值班人员
1456 云南白药行政总部大楼 2025-03-24 17:05 01号主机0012回路0049节点 报警未处理 单位电话无法接通,中心值班人员
1456 云南白药行政总部大楼 2025-03-23 08:08 01号主机0014回路0037节点 报警未处理 单位电话无法接通,中心值班人员
1456 云南白药行政总部大楼 2025-03-11 14:02 01号主机0005回路0023节点 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
1456 云南白药行政总部大楼 2025-03-08 07:07 01号主机0010回路0016节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1456 云南白药行政总部大楼 2025-03-04 16:04 01号主机0005回路0023节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
1456 云南白药行政总部大楼 2025-03-04 15:03 01号主机0002回路0044节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1456 云南白药行政总部大楼 2025-02-12 09:09 传输装置手动按钮 误操作 中心询问消控人员确认现场无火灾
1456 云南白药行政总部大楼 2025-02-12 09:09 01号主机0005回路0023节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1456 云南白药行政总部大楼 2025-02-10 17:05 01号主机0005回路0023节点 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
1456 云南白药行政总部大楼 2025-02-10 06:06 01号主机0014回路0037节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1456 云南白药行政总部大楼 2025-01-20 06:06 01号主机0007回路0018节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
1456 云南白药行政总部大楼 2024-12-29 11:11 01号主机0014回路0073节点 报警处理超时 单位人员告知经现场核实无异常,
1456 云南白药行政总部大楼 2024-11-01 10:10 传输装置手动按钮 误操作 中心询问消控人员确认现场无火灾
1456 云南白药行政总部大楼 2024-09-07 15:03 01号主机0005回路0061节点 报警未处理 中心要求值班人员现场查看,值班
122个记录/共7页 第1首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409