当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年04月报警统计:共34条,报警处理超时11条,报警未处理22条,误操作1条;
2026年05月报警统计:共1034条,报警处理超时353条,报警未处理646条,测试3条,火灾2条,误操作30条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
1437 湖畔之梦小区 2026-05-29 16:04 00000207# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
1437 湖畔之梦小区 2026-03-28 13:01 00000132# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1437 湖畔之梦小区 2026-03-26 19:07 00000208# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
1437 湖畔之梦小区 2026-03-20 15:03 00000231# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
1437 湖畔之梦小区 2026-03-18 17:05 00000132# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
1437 湖畔之梦小区 2025-09-24 16:04 00000209# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
1437 湖畔之梦小区 2025-09-21 21:09 00000209# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
1437 湖畔之梦小区 2025-09-18 14:02 00000209# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1437 湖畔之梦小区 2025-06-17 16:04 00000207# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
1437 湖畔之梦小区 2025-05-30 14:02 00002183# 误操作 中心要求单位人员现场查看,单位
1437 湖畔之梦小区 2025-05-28 18:06 00002183# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
1437 湖畔之梦小区 2025-04-05 18:06 00002183# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
1437 湖畔之梦小区 2025-02-23 11:11 测试 中心系统巡检测试
1437 湖畔之梦小区 2025-01-27 15:03 00002183# 误操作 中心要求单位人员现场查看,单位
1437 湖畔之梦小区 2024-12-20 11:11 误操作 中心询问消控人员确认现场无火灾
1437 湖畔之梦小区 2024-12-20 11:11 00000207# 误操作 中心要求单位人员现场查看,单位
1437 湖畔之梦小区 2024-06-29 14:02 00000207# 报警未处理 单位电话无法接通,中心值班人员
1437 湖畔之梦小区 2024-01-20 15:03 00000211# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
1437 湖畔之梦小区 2023-12-22 10:10 00000207# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1437 湖畔之梦小区 2023-12-20 10:10 误操作 中心询问消控人员确认现场无火灾
25个记录/共2页 第1首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409