当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年10月报警统计:共335条,报警处理超时110条,报警未处理221条,误操作4条;
2026年11月报警统计:共643条,1条,报警处理超时260条,报警未处理353条,测试12条,火灾1条,误操作16条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0188 摩尔大厦 2026-11-21 15:03 20100141# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0188 摩尔大厦 2026-11-03 19:07 32000162# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0188 摩尔大厦 2026-10-29 13:01 20100141# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0188 摩尔大厦 2026-10-22 10:10 20200153# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0188 摩尔大厦 2026-10-10 13:01 20200146# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消
0188 摩尔大厦 2026-10-08 10:10 31000002# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0188 摩尔大厦 2026-09-28 16:04 20200149# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0188 摩尔大厦 2026-09-13 15:03 20200147# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0188 摩尔大厦 2026-09-10 17:05 20200153# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0188 摩尔大厦 2026-09-07 13:01 20200143# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0188 摩尔大厦 2026-09-07 11:11 20200149# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0188 摩尔大厦 2026-09-04 11:11 20200146# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0188 摩尔大厦 2026-09-01 14:02 20200147# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0188 摩尔大厦 2026-09-01 13:01 20100141# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0188 摩尔大厦 2026-08-29 17:05 20200231# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0188 摩尔大厦 2026-08-26 13:01 20100141# 报警未处理 消控人员告知经现场核实无异常,
0188 摩尔大厦 2026-08-26 12:12 20200149# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0188 摩尔大厦 2026-08-17 11:11 20200149# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0188 摩尔大厦 2026-08-14 10:10 20200147# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0188 摩尔大厦 2026-08-11 11:11 32000162# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
126个记录/共7页 第1页首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409