当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年08月报警统计:共688条,报警处理超时234条,报警未处理439条,测试1条,火灾1条,误操作13条;
2026年09月报警统计:共358条,报警处理超时140条,报警未处理206条,火灾1条,误操作11条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0102 金牛大厦 2026-09-12 06:06 00900062# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0102 金牛大厦 2026-08-31 15:03 01200106# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0102 金牛大厦 2026-08-26 09:09 01300023# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0102 金牛大厦 2026-07-18 15:03 06600039# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0102 金牛大厦 2026-07-05 09:09 00100024# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2026-06-04 16:04 00700117# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2026-05-27 15:03 00200096# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2026-05-27 09:09 00100012# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2026-05-22 12:12 01300041# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0102 金牛大厦 2026-01-15 17:05 01001025# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0102 金牛大厦 2026-01-15 11:11 01700066# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0102 金牛大厦 2026-01-14 15:03 01001024# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0102 金牛大厦 2026-01-07 14:02 02100107# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2026-01-03 16:04 01300036# 报警未处理 中心要求值班人员现场查看,值班
0102 金牛大厦 2026-01-03 08:08 01300046# 报警未处理 中心要求值班人员现场查看,值班
0102 金牛大厦 2025-12-06 09:09 00600072# 报警未处理 中心要求xx人员现场查看,xx
0102 金牛大厦 2025-11-10 02:02 00200054# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0102 金牛大厦 2025-11-06 16:04 00700117# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2025-11-02 09:09 02100104# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0102 金牛大厦 2025-10-21 13:01 00600085# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
89个记录/共5页 第1首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409