当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年01月报警统计:共1168条,报警处理超时392条,报警未处理743条,测试3条,火灾2条,误操作28条;
2026年02月报警统计:共19条,报警处理超时4条,报警未处理14条,误操作1条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0830 景秀西苑经济适用房 2020-01-24 08:08 19004500# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0830 景秀西苑经济适用房 2020-01-19 10:10 24016900# 报警处理超时 物业人员告知经现场核实无异常,
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-22 11:11 04000200# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-22 02:02 04002100# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-21 04:04 00000001# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-20 08:08 04000500# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-17 16:04 04006400# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-16 07:07 04001600# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-10 16:04 00000001# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-10 15:03 紧急火警 误操作 中心询问单位人员确认现场无火情
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-10 15:03 00000001# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-10 13:01 00000001# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0830 景秀西苑经济适用房 2019-12-08 20:08 00000001# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0830 景秀西苑经济适用房 2019-09-26 10:10 00000001# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0830 景秀西苑经济适用房 2019-09-03 15:03 00000002# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0830 景秀西苑经济适用房 2019-08-02 01:01 00000002# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0830 景秀西苑经济适用房 2019-07-18 18:06 00000001# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0830 景秀西苑经济适用房 2019-07-11 15:03 00000001# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0830 景秀西苑经济适用房 2019-07-04 04:04 紧急火警 误操作 中心询问单位人员确认现场无火情
0830 景秀西苑经济适用房 2019-05-09 14:02 04014000# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
218个记录/共11页 第9首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409