当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2025年08月报警统计:共948条,1条,报警处理超时326条,报警未处理579条,测试21条,火灾2条,误操作19条;
2025年09月报警统计:共262条,报警处理超时69条,报警未处理182条,测试1条,误操作10条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0147 红云小区 2022-09-20 13:01 01号主机0007回路0062节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-20 13:01 01号主机0007回路0065节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-20 09:09 传输装置手动按钮 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0147 红云小区 2022-09-20 09:09 01号主机0007回路0062节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-20 09:09 01号主机0007回路0062节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-20 09:09 01号主机0007回路0062节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-20 09:09 01号主机0007回路0062节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-20 09:09 01号主机0007回路0062节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-19 17:05 01号主机0004回路0201节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-19 15:03 01号主机0004回路0200节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-19 13:01 01号主机0006回路0064节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2022-09-19 11:11 01号主机0006回路0122节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2022-09-19 10:10 01号主机0006回路0090节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-19 08:08 01号主机0006回路0095节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-18 13:01 01号主机0006回路0048节点 报警处理超时 物业人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-17 09:09 01号主机0006回路0109节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2022-09-16 14:02 01号主机0005回路0048节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2022-09-16 14:02 01号主机0005回路0048节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-16 13:01 01号主机0005回路0048节点 报警处理超时 单位人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2022-09-16 09:09 01号主机0005回路0178节点 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
277个记录/共14页 第9首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409