当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2025年11月报警统计:共783条,报警处理超时299条,报警未处理467条,测试2条,火灾3条,误操作12条;
2025年12月报警统计:共482条,1条,报警处理超时182条,报警未处理286条,测试4条,误操作9条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0140 华一广场 2023-03-08 10:10 00011027# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-03-07 16:04 00009007# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-03-07 16:04 00011027# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-03-06 11:11 00009009# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0140 华一广场 2023-03-04 17:05 00009009# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-03-01 17:05 00004058# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0140 华一广场 2023-02-28 18:06 00004058# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-02-21 14:02 00006017# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0140 华一广场 2023-02-17 17:05 00009041# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-02-14 18:06 00009012# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0140 华一广场 2023-02-10 07:07 00003006# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-02-09 17:05 00003006# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0140 华一广场 2023-02-09 17:05 00003006# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0140 华一广场 2023-01-31 12:12 00005026# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-01-09 19:07 00006016# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0140 华一广场 2023-01-07 20:08 00011048# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0140 华一广场 2022-12-31 16:04 00009158# 报警未处理 中心要求值班人员现场查看,告知
0140 华一广场 2022-12-29 12:12 00011048# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2022-12-28 09:09 00005016# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2022-12-26 12:12 00003006# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
275个记录/共14页 第9首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409