当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2025年12月报警统计:共106条,报警处理超时34条,报警未处理70条,误操作2条;
2026年01月报警统计:共1074条,报警处理超时360条,报警未处理681条,测试3条,火灾2条,误操作28条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-12-14 10:10 99404400# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-12-02 22:10 99404400# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-11-24 21:09 02190900# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-10-28 11:11 10169100# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-10-12 19:07 12260200# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-09-27 09:09 07218000# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-09-24 17:05 08248400# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-09-23 06:06 01230500# 报警未处理 消控人员告知经现场核实无异常,
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-09-22 14:02 99404400# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-09-20 19:07 03166300# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-09-14 18:06 14829600# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-09-10 10:10 03811600# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-09-01 07:07 07188000# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-08-31 12:12 05272300# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-08-10 01:01 01823500# 报警未处理 消控人员告知经现场核实无异常,
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-07-22 23:11 99404400# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-07-04 21:09 03266600# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-07-01 11:11 03823000# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-06-03 15:03 10836100# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-05-17 03:03 03831900# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
189个记录/共10页 第8首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409