当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年03月报警统计:共177条,报警处理超时53条,报警未处理118条,误操作6条;
2026年04月报警统计:共766条,1条,报警处理超时256条,报警未处理482条,测试11条,火灾2条,误操作14条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0752 金色港湾综合楼 2019-04-21 09:09 01110800# 报警未处理 中心要求前台人员现场查看,前台
0752 金色港湾综合楼 2019-04-15 16:04 03102700# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-04-03 10:10 01110800# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-03-28 09:09 11101600# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-03-27 11:11 01110800# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-03-25 07:07 15120000# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-02-15 21:09 15118500# 误操作 中心要求单位人员现场查看,单位
0752 金色港湾综合楼 2019-02-09 10:10 01110800# 误操作 中心询问消控人员确认现场无火情
0752 金色港湾综合楼 2019-01-27 12:12 15119700# 报警处理超时 单位人员告知经现场核实,确认为
0752 金色港湾综合楼 2019-01-25 23:11 04105500# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-01-04 08:08 15118300# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 金色港湾综合楼 2018-12-07 20:08 04106500# 误操作 中心询问消控人员确认现场无火情
0752 金色港湾综合楼 2018-12-04 16:04 11102000# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0752 金色港湾综合楼 2018-11-16 10:10 13116800# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 金色港湾综合楼 2018-11-06 18:06 13116400# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2018-10-19 09:09 01110800# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2018-10-13 08:08 13110300# 报警处理超时 单位人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2018-10-11 18:06 10117600# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2018-09-21 15:03 031027# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 金色港湾综合楼 2018-09-18 22:10 161196# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
192个记录/共10页 第8首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409