当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年03月报警统计:共177条,报警处理超时53条,报警未处理118条,误操作6条;
2026年04月报警统计:共766条,1条,报警处理超时256条,报警未处理482条,测试11条,火灾2条,误操作14条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0752 金色港湾综合楼 2020-01-10 15:03 01110800# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2020-01-02 22:10 01111700# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-11-23 11:11 03102700# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 金色港湾综合楼 2019-11-20 19:07 15119600# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 金色港湾综合楼 2019-09-23 15:03 03103700# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-09-18 11:11 01110800# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-09-11 20:08 15120200# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 金色港湾综合楼 2019-09-05 19:07 02115600# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 金色港湾综合楼 2019-08-20 00:12 04107700# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-08-19 12:12 01111600# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-08-09 10:10 01110800# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 金色港湾综合楼 2019-08-04 14:02 01112900# 误操作 中心要求单位人员现场查看,单位
0752 金色港湾综合楼 2019-08-01 19:07 08105500# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-07-21 18:06 03102700# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-07-13 19:07 07100600# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-07-11 08:08 12105400# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-07-04 12:12 03102300# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-07-01 16:04 08106600# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 金色港湾综合楼 2019-06-16 09:09 02114600# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2019-05-23 20:08 06115400# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
192个记录/共10页 第7首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409