当前联网单位:1471家
首页>>实时报警信息
2025年06月报警统计:共877条,报警处理超时283条,报警未处理563条,火灾1条,误操作30条;
2025年07月报警统计:共283条,报警处理超时81条,报警未处理188条,时间异常1条,误操作13条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0147 红云小区 2023-06-02 16:04 01号主机0001回路0022节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-06-02 13:01 01号主机0006回路0074节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-05-30 15:03 01号主机0001回路0022节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2023-05-29 03:03 01号主机0001回路0034节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-05-28 19:07 01号主机0005回路0145节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-05-07 15:03 01号主机0005回路0146节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-05-06 13:01 01号主机0003回路0053节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-05-06 13:01 01号主机0003回路0053节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-05-06 10:10 01号主机0002回路0041节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2023-04-24 16:04 01号主机0001回路0037节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-04-16 16:04 01号主机0002回路0012节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-04-11 16:04 01号主机0002回路0041节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-04-11 09:09 01号主机0003回路0054节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-03-15 11:11 01号主机0001回路0034节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-03-15 10:10 01号主机0003回路0053节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-03-14 13:01 01号主机0001回路0033节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-03-07 16:04 01号主机0003回路0053节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-03-07 09:09 01号主机0001回路0037节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-03-02 11:11 01号主机0003回路0054节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2023-02-28 16:04 01号主机0003回路0014节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
266个记录/共14页 第6首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409