当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年04月报警统计:共452条,报警处理超时147条,报警未处理295条,火灾1条,误操作9条;
2026年05月报警统计:共546条,报警处理超时179条,报警未处理349条,测试1条,火灾1条,误操作16条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-04-15 22:10 00004132# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-04-15 21:09 00004133# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-04-14 15:03 00004131# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-02-12 15:03 00004132# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-02-12 10:10 00004134# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-02-11 10:10 00004131# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-01-29 17:05 00004031# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-01-21 16:04 00004131# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-01-13 17:05 00000001# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-01-11 16:04 00002121# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-01-10 09:09 00004131# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-01-09 18:06 00002123# 报警未处理 中心要求消控 人员现场查看,消
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-01-07 17:05 00002122# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2020-01-02 16:04 00002121# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2019-12-25 16:04 00002123# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2019-12-24 15:03 00002124# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2019-12-13 15:03 00002122# 报警未处理 中心要求物业人员现场查看,物业
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2019-12-12 14:02 00002123# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2019-11-29 17:05 00002121# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2019-11-08 16:04 00004005# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
142个记录/共8页 第5首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409