当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2025年11月报警统计:共783条,报警处理超时299条,报警未处理467条,测试2条,火灾3条,误操作12条;
2025年12月报警统计:共482条,1条,报警处理超时182条,报警未处理286条,测试4条,误操作9条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0140 华一广场 2024-03-06 07:07 00007004# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0140 华一广场 2024-03-04 16:04 00007004# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2024-03-04 15:03 00009164# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2024-02-22 07:07 00001043# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0140 华一广场 2024-02-21 17:05 00007020# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2024-02-21 16:04 00009170# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0140 华一广场 2024-01-26 08:08 00001042# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0140 华一广场 2024-01-20 14:02 00009170# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2024-01-20 13:01 00008054# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0140 华一广场 2024-01-20 10:10 00008052# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2024-01-16 17:05 00009170# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-12-26 19:07 00007033# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-12-25 11:11 00009163# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0140 华一广场 2023-12-24 12:12 00009162# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0140 华一广场 2023-12-14 12:12 00009162# 报警处理超时 单位人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-12-08 14:02 00009162# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0140 华一广场 2023-12-06 23:11 00010155# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0140 华一广场 2023-12-05 19:07 00010160# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0140 华一广场 2023-12-03 12:12 00004008# 报警处理超时 中心要求消控人员现场查看,消控
0140 华一广场 2023-11-17 15:03 00004058# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
275个记录/共14页 第5首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409