当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年03月报警统计:共177条,报警处理超时53条,报警未处理118条,误操作6条;
2026年04月报警统计:共766条,1条,报警处理超时256条,报警未处理482条,测试11条,火灾2条,误操作14条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0752 全季酒店(关上店) 2022-08-25 18:06 01001111# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0752 全季酒店(关上店) 2022-08-25 10:10 11991113# 报警处理超时 单位人员告知经现场核实无异常,
0752 全季酒店(关上店) 2022-08-18 11:11 11041087# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0752 全季酒店(关上店) 2022-08-16 17:05 11991113# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 全季酒店(关上店) 2022-07-30 09:09 11991113# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0752 全季酒店(关上店) 2022-07-28 07:07 01001110# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 全季酒店(关上店) 2022-07-05 11:11 11131004# 报警处理超时 单位人员告知经现场核实无异常,
0752 全季酒店(关上店) 2022-06-07 17:05 11101022# 报警处理超时 单位人员告知经现场核实,确认为
0752 全季酒店(关上店) 2022-04-25 09:09 11011040# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0752 金色港湾综合楼 2022-04-23 13:01 11151081# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0752 金色港湾综合楼 2022-04-05 14:02 11051068# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0752 金色港湾综合楼 2022-02-18 22:10 11031032# 报警未处理 单位未向中心回复电话告知报警情
0752 金色港湾综合楼 2022-02-13 13:01 11021081# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0752 金色港湾综合楼 2022-02-12 21:09 11031030# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0752 金色港湾综合楼 2022-01-31 15:03 11081145# 报警未处理 中心要求值班人员现场查看,值班
0752 金色港湾综合楼 2022-01-24 20:08 11021083# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0752 金色港湾综合楼 2022-01-23 18:06 11021100# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0752 金色港湾综合楼 2022-01-21 11:11 11111126# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0752 金色港湾综合楼 2022-01-20 19:07 11021083# 报警未处理 单位长时间未回复,中心值班人员
0752 金色港湾综合楼 2022-01-18 19:07 11021084# 报警未处理 单位长时间未回复,中心值班人员
192个记录/共10页 第4首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409