当前联网单位:1471家
首页>>实时报警信息
2025年04月报警统计:共742条,报警处理超时241条,报警未处理471条,火灾1条,误操作29条;
2025年05月报警统计:共379条,报警处理超时101条,报警未处理256条,测试4条,火灾2条,误操作16条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-06-12 08:08 01号主机0001回路0106节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-04-15 22:10 01号主机0008回路0008节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-04-15 11:11 01号主机0008回路0008节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-04-15 10:10 01号主机0008回路0008节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-04-14 09:09 01号主机0008回路0008节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-04-12 18:06 01号主机0008回路0008节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-04-12 09:09 01号主机0003回路0030节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-04-12 04:04 01号主机0008回路0008节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-04-09 02:02 01号主机0002回路0092节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-02-28 09:09 01号主机0007回路0089节点 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-02-28 02:02 01号主机0007回路0089节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-02-23 14:02 传输装置手动按钮 误操作 中心询问消控人员确认现场无火灾
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-01-30 13:01 01号主机0003回路0065节点 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0127 水电科技大楼(含水系统) 2024-01-09 08:08 01号主机0003回路0031节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2023-12-03 16:04 01号主机0003回路0022节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2023-11-27 09:09 传输装置手动按钮 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2023-10-26 15:03 01号主机0003回路0057节点 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0127 水电科技大楼(含水系统) 2023-10-17 09:09 01号主机0001回路0051节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0127 水电科技大楼(含水系统) 2023-10-17 07:07 传输装置手动按钮 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0127 水电科技大楼(含水系统) 2023-07-29 10:10 01号主机0002回路0021节点 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
103个记录/共6页 第3首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409