当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年08月报警统计:共643条,报警处理超时217条,报警未处理411条,测试1条,火灾1条,误操作13条;
2026年09月报警统计:共396条,报警处理超时152条,报警未处理230条,火灾1条,误操作13条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0102 金牛大厦 2024-02-21 14:02 01100067# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2024-02-18 07:07 00200052# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2024-01-17 11:11 01500106# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2024-01-15 15:03 01900150# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2024-01-15 15:03 00400013# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2023-12-29 10:10 01500118# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0102 金牛大厦 2023-12-22 10:10 01200130# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2023-12-20 10:10 01200096# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0102 金牛大厦 2023-12-19 17:05 01000034# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2023-12-19 16:04 00900065# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0102 金牛大厦 2023-12-15 10:10 01200121# 报警处理超时 单位人员告知经现场核实无异常,
0102 金牛大厦 2023-12-14 15:03 01900054# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2023-12-11 14:02 01100071# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2023-12-08 16:04 01100071# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0102 金牛大厦 2023-12-08 16:04 01100071# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0102 金牛大厦 2023-11-08 09:09 01900032# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2023-10-27 16:04 01500118# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0102 金牛大厦 2023-10-20 11:11 00100013# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2023-10-20 11:11 00100021# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0102 金牛大厦 2023-10-16 23:11 00100020# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
89个记录/共5页 第3首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409