当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年10月报警统计:共335条,报警处理超时110条,报警未处理221条,误操作4条;
2026年11月报警统计:共643条,1条,报警处理超时260条,报警未处理353条,测试12条,火灾1条,误操作16条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2023-01-05 10:10 01046045# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2023-01-01 09:09 01035052# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-12-28 09:09 01035052# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-12-22 12:12 01030120# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-12-22 12:12 01028061# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-12-21 14:02 01004178# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-12-19 08:08 01035052# 报警处理超时 单位人员告知经现场核实无异常,
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-12-13 23:11 01046058# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-11-30 09:09 01035032# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-11-18 20:08 01025038# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-11-14 10:10 01033101# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-11-09 21:09 01041035# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-11-07 11:11 01030160# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-11-06 14:02 01020004# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-11-02 10:10 01049004# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-10-12 19:07 01040067# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-09-18 18:06 01035054# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-09-17 07:07 01045036# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-09-14 13:01 01011070# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
1442 泽惠园公租房2号消控室(1-10栋、小学、幼儿园) 2022-09-13 18:06 01011080# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
512个记录/共26页 第22页首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409