当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年04月报警统计:共452条,报警处理超时147条,报警未处理295条,火灾1条,误操作9条;
2026年05月报警统计:共546条,报警处理超时179条,报警未处理349条,测试1条,火灾1条,误操作16条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-10-10 20:08 00004162# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-10-10 04:04 00000001# 报警未处理 中心要求物业人员现场查看,物业
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-07-21 09:09 00000001# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-07-03 18:06 00004003# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-06-21 23:11 紧急火警 误操作 中心询问消控人员确认现场无火灾
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-06-21 23:11 00000001# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-06-20 10:10 00004039# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-06-13 16:04 00000001# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-06-11 05:05 00000001# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-03-08 12:12 00004044# 测试 中心系统巡检测试
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2025-01-28 17:05 00000001# 报警处理超时 值班人员告知经现场核实,确认为
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2024-12-28 02:02 紧急火警 误操作 中心询问消控人员确认现场无火灾
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2024-11-10 10:10 00004043# 测试 中心系统巡检测试
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2024-09-26 16:04 00000001# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2024-06-19 20:08 00000001# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2024-05-30 17:05 00000001# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2024-04-23 02:02 00004114# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2024-03-29 13:01 00001059# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2024-03-19 11:11 00004006# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0289 金江小区E区C(旭苑 94栋) 2024-03-04 05:05 00000001# 报警未处理 中心要求物业人员现场查看,物业
142个记录/共8页 第2首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409