当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2025年08月报警统计:共1195条,1条,报警处理超时393条,报警未处理750条,测试21条,火灾2条,误操作28条;
2025年09月报警统计:共77条,报警处理超时22条,报警未处理52条,误操作3条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0147 红云小区 2020-12-08 13:01 00000000# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2020-12-07 12:12 00000000# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2020-12-07 10:10 00103030# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2020-11-30 13:01 00000000# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2020-11-27 12:12 00000000# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2020-11-26 15:03 00042050# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0147 红云小区 2020-11-12 17:05 00105133# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2020-05-15 12:12 00105157# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2020-05-01 09:09 00105157# 误操作 中心要求物管人员现场查看,物管
0147 红云小区 2020-01-08 17:05 00102014# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0147 红云小区 2019-09-13 19:07 00103001# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2019-09-08 12:12 00105133# 报警未处理 中心要求消控室人员现场查看,消
0147 红云小区 2019-08-06 11:11 00103009# 报警未处理 单位电话无法接通,中心值班人员
0147 红云小区 2019-08-05 12:12 00103009# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0147 红云小区 2019-07-31 12:12 00103009# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2019-07-31 12:12 00103009# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0147 红云小区 2019-02-15 19:07 00105148# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
277个记录/共14页 第14首页 上一页 下一页 未页  
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409