当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2025年11月报警统计:共277条,报警处理超时110条,报警未处理161条,测试2条,误操作4条;
2025年12月报警统计:共926条,1条,报警处理超时349条,报警未处理551条,测试5条,时间异常1条,误操作19条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2020-01-14 12:12 01003600# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2020-01-08 03:03 01023700# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-12-31 00:12 紧急火警 误操作 中心询问消控人员确认现场无火情
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-12-28 20:08 02016100# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-12-28 01:01 01023700# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-12-25 08:08 01023700# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-12-21 03:03 02016100# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-12-19 06:06 02005700# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-12-16 02:02 01023700# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-12-11 10:10 02007200# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-12-09 14:02 03022600# 误操作 中心要求单位人员现场查看,单位
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-12-02 07:07 01023700# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-11-27 10:10 01023800# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-11-24 15:03 02004600# 误操作 中心要求单位人员现场查看,单位
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-09-30 10:10 04000800# 误操作 中心要求单位人员现场查看,单位
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-09-25 16:04 01004800# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-09-03 15:03 01004800# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-08-23 09:09 01023000# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-08-22 22:10 01023000# 误操作 中心要求消控人员现场查看,消控
0993 云南医药工业股份有限公司(生产周转基地) 2019-08-08 12:12 01004800# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
222个记录/共12页 第10首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409