当前联网单位:1486家
首页>>实时报警信息
2026年08月报警统计:共191条,报警处理超时65条,报警未处理120条,火灾1条,误操作5条;
2026年09月报警统计:共745条,报警处理超时281条,报警未处理443条,火灾1条,误操作20条;
当前联网单位:0家,监控情况:正常监控单位:0家,不正常监控单位:0家。
子站号 联网单位 报警时间 报警点位 警情类型 处理情况
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-07-22 23:11 99404400# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-07-04 21:09 03266600# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-07-01 11:11 03823000# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-06-03 15:03 10836100# 报警未处理 中心要求单位人员现场查看,单位
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-05-17 03:03 03831900# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-03-07 17:05 01810200# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-03-06 02:02 01810200# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-02-17 23:11 11827800# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-02-05 09:09 07233100# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2020-01-26 11:11 07248000# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2019-12-25 15:03 01120300# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2019-12-18 11:11 02226200# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实无异常,
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2019-11-14 12:12 11816400# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2019-10-17 17:05 02265900# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2019-09-18 12:12 10816000# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2019-08-24 00:12 01823500# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2019-07-31 20:08 03812000# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2019-06-27 11:11 02226200# 报警处理超时 消控人员告知经现场核实,确认为
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2019-06-25 11:11 02170800# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
0807 禄劝县公园尚居住宅小区 2019-06-02 11:11 07273200# 报警未处理 中心要求消控人员现场查看,消控
214个记录/共11页 第10页首页 上一页 下一页 末页   
中心介绍 | 联网单位 | 信息动态 | 报警监控 | 通知通告 | 火灾案例 | 资料下载 | 消防知识 | 用户留言
站内信息部分来源于网络,转载仅为传播信息促进消防行业发展,如果侵犯了您的权益,请速与我们联系。
Copyright © 昆明都市卫士信息技术有限公司
滇公网安备 53010302001154号 滇ICP备17001302号-1

咨询热线:0871-65819119 65840409 传真:0871-65819119 65840409