| 0790 | 05017400# | 报警未处理 | 2026-05-29 16:21:09 | ||
| 0269 | 01012063# | 报警未处理 | 2026-05-29 16:20:35 | ||
| 1437 | 00000207# | 报警处理超时 | 2026-05-29 16:13:55 | ||
| 1448 | 02011051# | 报警未处理 | 2026-05-29 15:24:44 | ||
| 1213 | 02114900# | 报警未处理 | 2026-05-29 15:12:32 | ||
| 1481 | 01618082# | 报警处理超时 | 2026-05-29 14:40:47 | ||
| 0526 | 02106800# | 报警未处理 | 2026-05-29 14:14:35 | ||
| 0833 | 00106029# | 报警未处理 | 2026-05-29 13:20:32 |
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》已经2020年1月19日第15次部务会议审议通过,现予公布,自2020年6月1日

●报警情况统计2026年4月份,中心共接收到火警信息13736条,平均日接警量4

2026年5月20日6时21分27秒,中心收到332#联网单位上传首条&