| 0435 | 09904103# | 报警未处理 | 2026-07-10 17:06:25 | ||
| 0744 | 17211200# | 报警处理超时 | 2026-07-10 15:46:16 | ||
| 1489 | 20107034# | 报警处理超时 | 2026-07-10 14:36:32 | ||
| 1408 | 01024026# | 报警处理超时 | 2026-07-10 14:00:18 | ||
| 1445 | 01028083# | 报警未处理 | 2026-07-10 12:43:17 | ||
| 1089 | 00818800# | 报警未处理 | 2026-07-10 10:51:10 | ||
| 1481 | 01618093# | 报警处理超时 | 2026-07-10 10:44:03 | ||
| 0968 | 00000001# | 报警处理超时 | 2026-07-10 10:13:08 |
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》已经2020年1月19日第15次部务会议审议通过,现予公布,自2020年6月1日

●报警情况统计2026年5月份,中心共接收到火警信息15457条,平均日接警量4

2026年5月20日6时21分27秒,中心收到332#联网单位上传首条&