| 0924 | 08007300# | 报警未处理 | 2026-06-26 17:08:39 | ||
| 0970 | 11200026# | 报警未处理 | 2026-06-26 16:07:36 | ||
| 0602 | 01009081# | 报警处理超时 | 2026-06-26 16:05:34 | ||
| 0982 | 00003680# | 报警处理超时 | 2026-06-26 15:53:38 | ||
| 1481 | 01618098# | 报警处理超时 | 2026-06-26 15:36:18 | ||
| 0858 | 00994052# | 报警处理超时 | 2026-06-26 15:35:12 | ||
| 0670 | 01003300# | 报警未处理 | 2026-06-26 13:54:16 | ||
| 0405 | 00000001# | 报警未处理 | 2026-06-26 13:42:24 |
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》已经2020年1月19日第15次部务会议审议通过,现予公布,自2020年6月1日

●报警情况统计2026年5月份,中心共接收到火警信息15457条,平均日接警量4

2026年5月20日6时21分27秒,中心收到332#联网单位上传首条&