| 0775 | 01100700# | 报警未处理 | 2026-06-12 17:15:38 | ||
| 1451 | 01825068# | 报警未处理 | 2026-06-12 16:48:32 | ||
| 0775 | 15100300# | 报警未处理 | 2026-06-12 16:09:06 | ||
| 0775 | 32030400# | 报警未处理 | 2026-06-12 15:49:16 | ||
| 0826 | 04212100# | 报警未处理 | 2026-06-12 15:36:45 | ||
| 1481 | 01618046# | 报警处理超时 | 2026-06-12 14:25:26 | ||
| 1481 | 01618097# | 报警处理超时 | 2026-06-12 14:18:55 | ||
| 1481 | 01618059# | 报警处理超时 | 2026-06-12 14:09:24 |
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》已经2020年1月19日第15次部务会议审议通过,现予公布,自2020年6月1日

●报警情况统计2026年5月份,中心共接收到火警信息15457条,平均日接警量4

2026年5月20日6时21分27秒,中心收到332#联网单位上传首条&